Отчет о расходовании бюджетных средств в 2008 году
Приложением 2 Закона Кировской области от 01.07.2009 № 394-ЗО "Об исполнении областного бюджета за 2008 год" утверждены следующие показатели по распределению бюджетных ассигнований Законодательному Собранию Кировской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 2008 году:
Наименование расхода | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Процент исполнения
(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 0000000 | 000 | 39168,9 | 36450,1 | 93,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Кировской области | 01 | 03 | 0020000 | 000 | 39168,9 | 36450,1 | 93,1 |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 000 | 26622,7 | 25194,2 | 94,6 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020400 | 012 | 26622,7 | 25194,2 | 94,6 |
Председатель Законодательного Собрания Кировской области | 01 | 03 | 0020900 | 000 | 2059,2 | 1755,2 | 85,2 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020900 | 012 | 2059,2 | 1755,2 | 85,2 |
Депутаты (члены) Законодательного Собрания Кировской области | 01 | 03 | 0021000 | 000 | 10487 | 9500,7 | 90,6 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0021000 | 012 | 10487 | 9500,7 | 90,6 |
Дополнительные ссылки:
- Закон Кировской области от 04.12.2007 № 193-ЗО "Об областном бюджете на 2008 год"
- Закон Кировской области от 01.07.2009 № 394-ЗО "Об исполнении областного бюджета за 2008 год"