О расходовании бюджетных средств в 2011 году
Приложением 4 Закона Кировской области от 03.07.2012 № 167-ЗО "Об исполнении областного бюджета за 2011 год" для Законодательного Собрания Кировской области утверждена следующая ведомственная структура расходов областного бюджета в 2011 году:
Наименование расхода | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс.руб.) | Факт (тыс. руб.) | Процент исполнения (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательное Собрание Кировской области | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 44908 | 43284,9 | 96,39
|
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 44408 | 43039,4 | 96,92 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 0000000 | 000 | 44408 | 43039,4 | 96,92 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Кировской области | 01 | 03 | 0020000 | 000 | 44408 | 43039,4 | 96,92 |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 000 | 29723
| 28932,9 | 97,34 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020400 | 012 | 29723 | 28932,9 | 97,34 |
Председатель Законодательного Собрания Кировской области | 01 | 03 | 0020900 | 000 | 2897 | 2813,3 | 97,11 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020900 | 012 | 2897
| 2813,3 | 97,11 |
Депутаты (члены) Законодательного Собрания Кировской области | 01 | 03 | 0021000 | 000 | 11788 | 11293,2 | 95,8 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0021000 | 012 | 11788 | 11293,2 | 95,8 |
Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 500 | 245,5 | 49,1
|
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0000000 | 000 | 500 | 245,5 | 49,1 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 4910000 | 000 | 500 | 245,5 | 49,1 |
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям | 10 | 01 | 4910200 | 000 | 500 | 245,5 | 49,1 |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 4910200 | 005 | 500 | 245,5 | 49,1 |
Дополнительные ссылки:
- Закон Кировской области от 02.12.2010 № 579-ЗО "Об областном бюджете на 2011 год"
- Закон Кировской области от 03.07.2012 № 167-ЗО "Об исполнении областного бюджета за 2011 год"