О расходовании бюджетных средств в 2012 году
Наименование расхода | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс.руб.) | Факт (тыс. руб.) | Процент исполнения (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Законодательное Собрание Кировской области | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 52825,8 | 52299,5 | 99,0 |
Общегосударственные расходы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 52162 | 51713,2 | 99,1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 0000000 | 000 | 51389 | 51057,2 | 99,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Кировской области | 01 | 03 | 0020000 | 000 | 51389 | 51057,2 | 99,4 |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 000 | 36295 | 36011,7 | 99,2 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020400 | 012 | 36295
| 36011,7 | 99,2 |
Председатель Законодательного Собрания Кировской области | 01 | 03 | 0020900 | 000 | 2212 | 2189,7 | 99,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020900 | 012 | 2212
| 2189,7 | 99,0 |
Депутаты (члены) Законодательного Собрания Кировской области | 01 | 03 | 0021000 | 000 | 12882 | 12855,7 | 99,8 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0021000 | 012 | 12882 | 12855,7 | 99,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 0000000 | 000 | 773 | 656,1 | 84,9 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 000 | 773 | 656,1 | 84,9 |
Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 663,8 | 586,3 | 88,3 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0000000 | 000 | 263,8 | 236,3 | 90,0 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 4910000 | 000 | 263,8 | 236,3 | 90,0 |
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям | 10 | 01 | 4910200 | 000 | 263,8 | 236,3 | 90,0 |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 4910200 | 005 | 263,8 | 236,3 | 90,0 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 400 | 350 | 87,5 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 10 | 03 | 5140000 | 000 | 400 | 350 | 87,5 |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 5140100 | 000 | 400 | 350 | 87,5 |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 5140100 | 005 | 400 | 350 | 87,5 |
Дополнительные ссылки:
- Закон Кировской области от 01.12.2011 № 91-ЗО "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Календарь материалов
Последнее изменение: 17.02.2014 14:55:54