О проекте федерального закона № 1005835-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части отмены транспортного налога»
Дата, время голосования
24-03-2016 14:08
Общие итоги голосования
За | 19 |
Против | 18 | Воздерж. | 12 |
Результаты голосования депутатов
Депутат | Фракция | Голос |
---|---|---|
Азимов Р.А. | ЕР | Воздерж. |
Бакин В.Г. | ЕР | Против |
Березин О.Ю. | ЕР | Воздерж. |
Бурханов И.Ф. | ЕР | Против |
Бусыгин Н.Г. | ЕР | Против |
Волосков А.Д. | ЕР | Против |
Гозман К.М. | ЕР | Против |
Гукасов В.Н. | ЛДПР | За |
Гущин С.С. | ЕР | Против |
Джамалутдинов Б.А. | КПРФ | За |
Добрынина Т.Г. | КПРФ | Воздерж. |
Дубравин Н.Г. | ЛДПР | За |
Женихов В.Н. | КПРФ | За |
Журавлёв С.Н. | ЕР | Воздерж. |
Зыкина В.А. | ЕР | Против |
Ивонин А.М. | ЕР | Против |
Киселёв Н.П. | ЕР | |
Кислицын П.М. | ЕР | Воздерж. |
Князев А.А. | ЕР | Воздерж. |
Конышев М.В. | СР | За |
Крепостнов В.В. | ЕР | Воздерж. |
Кунгурцев Г.И. | СР | За |
Курашин М.В. | СР | За |
Куршаков С.Ю. | ЕР | Против |
Лучинин А.Н. | ЕР | Против |
Маликов А.А. | ЕР | Против |
Малков Н.А. | ЕР | Воздерж. |
Масленникова С.Н. | - | |
Метелёв В.В. | СР | За |
Митюков В.В. | ЕР | Против |
Момцемлидзе С.Р | СР | Воздерж. |
Морозова И.Г. | ЕР | Против |
Мошуренко К.Б. | - | За |
Никитина Л.Н. | ЕР | Воздерж. |
Новиков А.А. | ЛДПР | За |
Осетров В.И. | КПРФ | За |
Перминова Е.А. | СР | Против |
Полушин С.С. | СР | За |
Редькин С.А. | КПРФ | |
Русских Д.М. | - | За |
Савиных В.П. | ЕР | Против |
Скворцов М.Т. | КПРФ | |
Смирнов В.В. | ЛДПР | За |
Созонтова М.С. | КПРФ | За |
Солодилов Л.С. | СР | За |
Сураев В.К. | - | За |
Терешков Ю.И. | ЕР | Против |
Туруло В.Н. | - | За |
Харюшин А.Г. | ЛДПР | |
Чернышев З.Ф. | ЕР | Воздерж. |
Шилова С.В. | ЛДПР | За |
Шулаев В.Л. | ЕР | Против |
Ягдаров В.Н. | ЕР | Воздерж. |
Яговкин В.В. | ЕР | Против |
Календарь материалов
Размещено: 24.03.2016 16:18:02