О ходе реализации Программы по повышению эффективности управления государственными финансами Кировской области до 2018 года, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2013 № 239/802, за 2014 – 2015 годы
Дата, время голосования
24-03-2016 16:22
Общие итоги голосования
За | 41 |
Против | 1 | Воздерж. | 0 |
Результаты голосования депутатов
Депутат | Фракция | Голос |
---|---|---|
Азимов Р.А. | ЕР | За |
Бакин В.Г. | ЕР | За |
Березин О.Ю. | ЕР | За |
Бурханов И.Ф. | ЕР | За |
Бусыгин Н.Г. | ЕР | За |
Волосков А.Д. | ЕР | За |
Гозман К.М. | ЕР | За |
Гукасов В.Н. | ЛДПР | За |
Гущин С.С. | ЕР | За |
Джамалутдинов Б.А. | КПРФ | За |
Добрынина Т.Г. | КПРФ | За |
Дубравин Н.Г. | ЛДПР | За |
Женихов В.Н. | КПРФ | За |
Журавлёв С.Н. | ЕР | За |
Зыкина В.А. | ЕР | За |
Ивонин А.М. | ЕР | За |
Киселёв Н.П. | ЕР | За |
Кислицын П.М. | ЕР | За |
Князев А.А. | ЕР | За |
Конышев М.В. | СР | |
Крепостнов В.В. | ЕР | За |
Кунгурцев Г.И. | СР | |
Курашин М.В. | СР | За |
Куршаков С.Ю. | ЕР | За |
Лучинин А.Н. | ЕР | |
Маликов А.А. | ЕР | За |
Малков Н.А. | ЕР | |
Масленникова С.Н. | - | |
Метелёв В.В. | СР | За |
Митюков В.В. | ЕР | За |
Момцемлидзе С.Р | СР | За |
Морозова И.Г. | ЕР | За |
Мошуренко К.Б. | - | |
Никитина Л.Н. | ЕР | За |
Новиков А.А. | ЛДПР | За |
Осетров В.И. | КПРФ | Против |
Перминова Е.А. | СР | |
Полушин С.С. | СР | За |
Редькин С.А. | КПРФ | |
Русских Д.М. | - | За |
Савиных В.П. | ЕР | За |
Скворцов М.Т. | КПРФ | |
Смирнов В.В. | ЛДПР | За |
Созонтова М.С. | КПРФ | За |
Солодилов Л.С. | СР | За |
Сураев В.К. | - | За |
Терешков Ю.И. | ЕР | За |
Туруло В.Н. | - | |
Харюшин А.Г. | ЛДПР | |
Чернышев З.Ф. | ЕР | За |
Шилова С.В. | ЛДПР | За |
Шулаев В.Л. | ЕР | |
Ягдаров В.Н. | ЕР | За |
Яговкин В.В. | ЕР | За |
Календарь материалов
Размещено: 04.04.2016 18:45:07
Последнее изменение: 04.04.2016 18:46:57