О докладе Законодательного Собрания Кировской области «О состоянии законодательства Кировской области в 2015 году»
Дата, время голосования
24-03-2016 16:46
Общие итоги голосования
За | 28 |
Против | 1 | Воздерж. | 6 |
Результаты голосования депутатов
Депутат | Фракция | Голос |
---|---|---|
Азимов Р.А. | ЕР | За |
Бакин В.Г. | ЕР | За |
Березин О.Ю. | ЕР | За |
Бурханов И.Ф. | ЕР | За |
Бусыгин Н.Г. | ЕР | За |
Волосков А.Д. | ЕР | За |
Гозман К.М. | ЕР | За |
Гукасов В.Н. | ЛДПР | Воздерж. |
Гущин С.С. | ЕР | |
Джамалутдинов Б.А. | КПРФ | За |
Добрынина Т.Г. | КПРФ | За |
Дубравин Н.Г. | ЛДПР | Против |
Женихов В.Н. | КПРФ | За |
Журавлёв С.Н. | ЕР | За |
Зыкина В.А. | ЕР | За |
Ивонин А.М. | ЕР | За |
Киселёв Н.П. | ЕР | За |
Кислицын П.М. | ЕР | |
Князев А.А. | ЕР | За |
Конышев М.В. | СР | |
Крепостнов В.В. | ЕР | За |
Кунгурцев Г.И. | СР | |
Курашин М.В. | СР | За |
Куршаков С.Ю. | ЕР | За |
Лучинин А.Н. | ЕР | За |
Маликов А.А. | ЕР | |
Малков Н.А. | ЕР | |
Масленникова С.Н. | - | |
Метелёв В.В. | СР | Воздерж. |
Митюков В.В. | ЕР | За |
Момцемлидзе С.Р | СР | За |
Морозова И.Г. | ЕР | |
Мошуренко К.Б. | - | |
Никитина Л.Н. | ЕР | За |
Новиков А.А. | ЛДПР | Воздерж. |
Осетров В.И. | КПРФ | |
Перминова Е.А. | СР | |
Полушин С.С. | СР | |
Редькин С.А. | КПРФ | |
Русских Д.М. | - | За |
Савиных В.П. | ЕР | |
Скворцов М.Т. | КПРФ | |
Смирнов В.В. | ЛДПР | Воздерж. |
Созонтова М.С. | КПРФ | За |
Солодилов Л.С. | СР | Воздерж. |
Сураев В.К. | - | За |
Терешков Ю.И. | ЕР | |
Туруло В.Н. | - | |
Харюшин А.Г. | ЛДПР | |
Чернышев З.Ф. | ЕР | За |
Шилова С.В. | ЛДПР | Воздерж. |
Шулаев В.Л. | ЕР | |
Ягдаров В.Н. | ЕР | За |
Яговкин В.В. | ЕР | За |
Календарь материалов
Размещено: 04.04.2016 18:47:52